Prijslijst 2021:
Kamperen prijs per dag.
Plaats tent / caravan | € 12 / €8* * 2 kleinere plaatsen B1 & D2, zie plattegrond. |
Plaats camper speciaal voor camper ingerichte plek * campingplaats tegen geldend tarief * | € 18,- op basis van 2 personen inclusief stroom / water |
Volwassenen / kinderen | € 4,- / per persoon v.a 3 jaar oud. |
Huisdier (hond) | € 2,- |
Elektriciteit 10Amp. | € 4,- |
Wasmachine / droger / zeep | € 6,- / € 6,- / € 1,- Munten verkrijgbaar bij receptie |
extra info | Voor SVR leden zie prijzen op SVR site. |
Prijslijst 2021 Mobilhomes
Prijzen zijn per week.
u kunt ook onze prijslijst downloaden op onderstaande downloadlink.
VANAF | T/M | mobilhome | Comfort | mobilhome | De Luxe | |
24-apr | 1-mei | € 299,00 | € 359,00 | |||
1-mei | 8-mei | € 389,00 | € 469,00 | |||
8-mei | 15-mei | € 389,00 | € 469,00 | |||
15-mei | 22-mei | € 320,00 | € 399,00 | |||
22-mei | 29-mei | € 389,00 | € 399,00 | |||
29-mei | 5-jun | € 320,00 | € 399,00 | |||
5-jun | 12-jun | € 320,00 | € 399,00 | |||
12-jun | 19-jun | € 320,00 | € 399,00 | |||
19-jun | 26-jun | € 320,00 | € 399,00 | |||
26-jun | 3-jul | € 320,00 | € 399,00 | |||
3-jul | 10-jul | € 399,00 | € 490,00 | # | ||
10-jul | 17-jul | € 449,00 | € 540,00 | # | ||
17-jul | 24-jul | € 449,00 | € 540,00 | # | ||
24-jul | 31-jul | € 449,00 | € 540,00 | # | ||
31-jul | 7-aug | € 449,00 | € 540,00 | # | ||
7-aug | 14-aug | € 449,00 | € 540,00 | # | ||
14-aug | 21-aug | € 389,00 | € 469,00 | # | ||
21-aug | 28-aug | € 320,00 | € 399,00 | |||
28-aug | 4-sep | € 320,00 | € 399,00 | |||
4-sep | 11-sep | € 320,00 | € 399,00 | |||
11-sep | 18-sep | € 320,00 | € 399,00 | |||
18-sep | 25-sep | € 320,00 | € 399,00 | |||
# In deze periode verhuur alleen per volle week |
Bijkomende kosten
Toeslag Huisdier | € 15,- per week |
Servicekosten (gas/stroom/water/afvalheffing) | € 10,- per dag / € 70,- per week |
Eindreiniging | €60 |
Borg | € 100,- dient bij aankomst te worden voldaan |
Voor verhuur minder dan een week, is het 1/7 van de prijs maal het aantal dagen. Plus een toeslag van 1 dag